Description
Comfortable and affordable 2 bedroom top floor condo with nearly 800 square feet. Sunfilled rooms, good closet space. Plenty of cabinetry in the kitchen and separate dining space. Newer water heater. 2 parking permits. Complex has in-ground Pool and clubhouse, laundry facilities. Ready for quick possession. Conveniently located near shopping, parks and schools.
Details
MLS# | 202006268 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1966 |
---|
Days On Site | 87 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $105.84 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $149,036 |
Date: Nov 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $115.72 | Min Sale Price: $94,000 | Max Sale Price: $825,000 | Med Sale Price: $185,250 |
Date: Oct 2020 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $113.2 | Min Sale Price: $81,000 | Max Sale Price: $641,500 | Med Sale Price: $204,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 50 | Avg $ Per SqFt: $115.57 | Min Sale Price: $53,500 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $201,750 |
Date: Aug 2020 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $114.36 | Min Sale Price: $59,900 | Max Sale Price: $805,000 | Med Sale Price: $233,750 |
Date: Jul 2020 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $115.89 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 105 | Avg $ Per SqFt: $110.88 | Min Sale Price: $71,000 | Max Sale Price: $834,400 | Med Sale Price: $191,230 |
Date: May 2020 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $118.1 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $945,000 | Med Sale Price: $235,100 |
Date: Apr 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $112.69 | Min Sale Price: $65,000 | Max Sale Price: $559,500 | Med Sale Price: $205,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $119.96 | Min Sale Price: $77,500 | Max Sale Price: $901,000 | Med Sale Price: $244,950 |
Date: Feb 2020 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $116.35 | Min Sale Price: $57,500 | Max Sale Price: $699,000 | Med Sale Price: $214,950 |
Date: Jan 2020 | Sales: 88 | Avg $ Per SqFt: $139.37 | Min Sale Price: $93,000 | Max Sale Price: $5,900,000 | Med Sale Price: $228,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $105.84 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $950,000 |
Med Sale Price: | $149,036 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $115.72 |
Min Sale Price: | $94,000 |
Max Sale Price: | $825,000 |
Med Sale Price: | $185,250 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 36 |
Avg $ Per SqFt: | $113.2 |
Min Sale Price: | $81,000 |
Max Sale Price: | $641,500 |
Med Sale Price: | $204,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 50 |
Avg $ Per SqFt: | $115.57 |
Min Sale Price: | $53,500 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $201,750 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $114.36 |
Min Sale Price: | $59,900 |
Max Sale Price: | $805,000 |
Med Sale Price: | $233,750 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $115.89 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 105 |
Avg $ Per SqFt: | $110.88 |
Min Sale Price: | $71,000 |
Max Sale Price: | $834,400 |
Med Sale Price: | $191,230 |
May 2020 |
---|
Sales: | 85 |
Avg $ Per SqFt: | $118.1 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $945,000 |
Med Sale Price: | $235,100 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $112.69 |
Min Sale Price: | $65,000 |
Max Sale Price: | $559,500 |
Med Sale Price: | $205,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $119.96 |
Min Sale Price: | $77,500 |
Max Sale Price: | $901,000 |
Med Sale Price: | $244,950 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 56 |
Avg $ Per SqFt: | $116.35 |
Min Sale Price: | $57,500 |
Max Sale Price: | $699,000 |
Med Sale Price: | $214,950 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 88 |
Avg $ Per SqFt: | $139.37 |
Min Sale Price: | $93,000 |
Max Sale Price: | $5,900,000 |
Med Sale Price: | $228,500 |
Request a showing
Request a showing